
※2026年11月1日更新(2026年10月分)(1ヵ月に1度更新)
全国総合油ランキング
| 順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
|---|---|---|---|
![]() | ヨウ | 3073油 | 五反田店 |
| 第2位 | モヤイ中川 | 1749油 | 渋谷店 |
| 第3位 | 戸村祥子 | 1500油 | 秋葉原店 |
| 第4位 | げんちゃん | 1404油 | 高田馬場駅前店 |
| 第5位 | ふっじぃ | 1351油 | 池袋本店 |
| 第6位 | 8gx | 1345油 | 秋葉原昭和通り口店 |
| 第7位 | ミネ | 1336油 | 池袋本店 |
| 第8位 | 小早川ひろっきー | 1313油 | 渋谷センター街店 |
| 第9位 | しんくん | 1291油 | 秋葉原店 |
| 第10位 | Little Tokyo | 1236油 | 神田店 |
| 第11位 | ぷちゅ~みん | 1203油 | 東池袋店 |
| 第12位 | Asayan | 1199油 | 池袋本店 |
| 第13位 | クリアー | 1177油 | 秋葉原店 |
| 第14位 | センジュナマコ | 1177油 | 五反田店 |
| 第15位 | やで | 1141油 | 秋葉原店 |
| 第16位 | りょっけ | 1053油 | 西新宿店 |
| 第17位 | たか♪ | 1017油 | 名古屋駅西店 |
| 第18位 | 双・マモルくん | 979油 | 明大前店 |
| 第19位 | うみぼ~ず | 948油 | 神保町店 |
| 第20位 | タッチャン | 871油 | 池袋本店 |
| 第21位 | もっちもち | 845油 | 東池袋店 |
| 第22位 | Tセー | 843油 | 渋谷店 |
| 第23位 | はまじぃ | 807油 | 西新宿店 |
| 第24位 | 青羽ここな | 791油 | 西新宿店 |
| 第25位 | duyen | 780油 | 渋谷道玄坂店 |
| 第26位 | 満ちゃん | 777油 | 川崎店 |
| 第27位 | 小坊主 | 774油 | 自由が丘店 |
| 第28位 | 日めくり油そば | 772油 | 西新宿店 |
| 第29位 | 神 | 747油 | 明大前店 |
| 第30位 | のぶぶぶ | 724油 | 明大前店 |
| 第31位 | こうや | 711油 | 五反田店 |
| 第32位 | yume | 705油 | 池袋本店 |
| 第33位 | 大宮 | 678油 | 秋葉原店 |
| 第34位 | にゃんぴ | 676油 | 西新宿店 |
| 第35位 | モトミヤ | 674油 | 錦糸町店 |
| 第36位 | Kohey | 666油 | 神田店 |
| 第37位 | せっさん | 662油 | 西新宿店 |
| 第38位 | あのにます | 659油 | 東池袋店 |
神奈川県油ランキング
| 順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
|---|---|---|---|
![]() | 満ちゃん | 777油 | 川崎店 |
| 第2位 | 紫咲伊織(ラムネ商店街) | 578油 | 川崎店 |
| 第3位 | よみうり | 534油 | 川崎店 |
| 第4位 | とーま | 522油 | 川崎店 |
| 第5位 | 塚っちゃん | 514油 | 川崎店 |
| 第6位 | おにけん | 490油 | 川崎店 |
| 第7位 | あめちゃん | 477油 | 川崎店 |
| 第8位 | なばさん | 412油 | 川崎店 |
| 第9位 | まろ | 411油 | 川崎店 |
| 第10位 | ひらん | 404油 | 川崎店 |
千葉県油ランキング
| 順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
|---|---|---|---|
![]() | ココ | 556油 | 千葉駅店 |
| 第2位 | BBR | 474油 | 柏店 |
| 第3位 | 鳳梨 | 394油 | 千葉駅店 |
| 第4位 | 坂田茉希 | 379油 | 千葉駅店 |
| 第5位 | とまと | 344油 | 千葉駅店 |
| 第6位 | わたあめ | 339油 | 千葉駅店 |
| 第7位 | 蟹頭タスク | 323油 | 千葉駅店 |
| 第8位 | NAVIうさぎ | 321油 | 柏店 |
| 第9位 | 丈人 | 319油 | 千葉駅店 |
| 第10位 | 達 | 307油 | 柏店 |
茨城県油ランキング
| 順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
|---|---|---|---|
![]() | のうみ | 457油 | つくばEX研究学園店 |
| 第2位 | killirin | 326油 | つくばEX研究学園店 |
| 第3位 | アグリフェイス・ザ・セカンド | 317油 | つくばEX研究学園店 |
| 第4位 | トビロウ | 203油 | つくばEX研究学園店 |
| 第5位 | れいちぇる | 192油 | つくばEX研究学園店 |
| 第6位 | わたる | 187油 | つくばEX研究学園店 |
| 第7位 | もーりー | 168油 | つくばEX研究学園店 |
| 第8位 | うんことみ | 131油 | つくばEX研究学園店 |
| 第9位 | hirock | 116油 | つくばEX研究学園店 |
| 第10位 | まんち | 98油 | つくばEX研究学園店 |
中部地区油ランキング
| 順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
|---|---|---|---|
![]() | たか♪ | 1017油 | 名古屋駅西店 |
| 第2位 | かいとら | 590油 | 名古屋駅西店 |
| 第3位 | 楡井のんちゅけ | 574油 | 名古屋駅西店 |
| 第4位 | ひらまく | 561油 | 名古屋駅西店 |
| 第5位 | スズキ | 533油 | 名古屋駅西店 |
| 第6位 | 0107 | 421油 | 名古屋駅西店 |
| 第7位 | きひめろろろろ | 416油 | 名古屋駅西店 |
| 第8位 | 油ネコ | 403油 | 名古屋駅西店 |
| 第9位 | ロータス78 | 381油 | 名古屋駅西店 |
| 第10位 | Shiki. | 373油 | 名古屋駅西店 |
関西地区油ランキング
| 順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
|---|---|---|---|
![]() | No.7くみん-大坂転勤 | 611油 | 大阪日本橋オタロード店 |
| 第2位 | 折口 大 | 436油 | 大阪日本橋オタロード店 |
| 第3位 | ケンケン山 | 431油 | 大阪日本橋オタロード店 |
| 第4位 | 千値練 | 400油 | 大阪日本橋オタロード店 |
| 第5位 | こたま | 387油 | 大阪日本橋オタロード店 |
| 第6位 | 魅蘭 | 336油 | 大阪日本橋オタロード店 |
| 第7位 | 綾314 | 334油 | 大阪日本橋オタロード店 |
| 第8位 | 田中さん | 301油 | 大阪日本橋オタロード店 |
| 第9位 | りょう | 291油 | 大阪日本橋オタロード店 |
| 第10位 | しゅわざす | 268油 | 大阪日本橋オタロード店 |
東北地区油ランキング
| 順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
|---|---|---|---|
![]() | え~け~ | 391油 | 仙台店 |
| 第2位 | はと | 293油 | 仙台店 |
| 第3位 | Leva | 201油 | 仙台店 |
| 第4位 | 山崎涼 | 188油 | 仙台店 |
| 第5位 | まっすー!!! | 160油 | 仙台店 |
| 第6位 | たんしー@β機関 | 147油 | 仙台店 |
| 第7位 | かき | 112油 | 仙台店 |
| 第8位 | ハッシー | 108油 | 仙台店 |
| 第9位 | まー | 106油 | 仙台店 |
| 第10位 | れお | 103油 | 仙台店 |
新潟県油ランキング
| 順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
|---|---|---|---|
![]() | 新潟の油王 | 405油 | 新潟店 |
| 第2位 | なた2 | 327油 | 新潟店 |
| 第3位 | ひら | 185油 | 新潟店 |
| 第4位 | さやか | 75油 | 新潟店 |
| 第5位 | りゅう | 63油 | 新潟店 |
| 第6位 | じゅん | 42油 | 新潟店 |
| 第7位 | よし | 26油 | 新潟店 |
| 第8位 | こむぎ? | 25油 | 新潟店 |
| 第9位 | 春麗 | 24油 | 新潟店 |
| 第10位 | バイク | 20油 | 新潟店 |

