順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
---|---|---|---|
![]() |
モヤイ中川 | 1584油 | 渋谷店 |
第2位 | ヨウ | 1008油 | 五反田店 |
第3位 | 片倉由樹 | 864油 | 秋葉原店 |
第4位 | たか♪ | 775油 | 名古屋駅西店 |
第5位 | うみぼ~ず | 631油 | 神保町店 |
第6位 | チーズトッピングくん | 622油 | 渋谷店 |
第7位 | 青羽ここな | 603油 | 西新宿店 |
第8位 | やで | 598油 | 神保町店 |
第9位 | 小早川ひろっきー | 589油 | 渋谷センター街店 |
第10位 | たくみん | 585油 | 明大前店 |
第11位 | せっさん | 552油 | 西新宿店 |
第12位 | はまじぃ | 533油 | 西新宿店 |
第13位 | アップルリーフ | 525油 | 秋葉原店 |
第14位 | 8代目油王 cm2 | 514油 | 神保町店 |
第15位 | しんくん | 502油 | 秋葉原店 |
第16位 | K.S | 495油 | 秋葉原店 |
第17位 | 錦糸町店 | 473油 | 錦糸町店 |
第18位 | としくん | 470油 | 錦糸町店 |
第19位 | 鳴沢 | 448油 | 錦糸町店 |
第20位 | スズキ | 434油 | 名古屋駅西店 |
第21位 | カツラギ | 433油 | 秋葉原店 |
第22位 | ミネ | 404油 | 秋葉原店 |
第23位 | 窪田商事 | 393油 | 明大前店 |
第24位 | ジュンイチ | 386油 | 東池袋店 |
第24位 | まえだ | 386油 | 渋谷店 |
第26位 | E | 382油 | 神保町店 |
第27位 | 日めくり油そば | 379油 | 東池袋店 |
第28位 | まっち | 377油 | 神保町店 |
第29位 | まろ | 375油 | 川崎店 |
第30位 | かぐや | 372油 | 錦糸町店 |
第31位 | サクマリ | 370油 | 西新宿店 |
第32位 | 坂田 | 361油 | 明大前店 |
第33位 | なた | 360油 | 池袋本店 |
第34位 | Asayan | 356油 | 池袋本店 |
第35位 | 鳳梨 | 350油 | 神保町店 |
第36位 | さかいり | 346油 | 西新宿店 |
第37位 | 小坊主 | 344油 | 名古屋駅西店 |
第38位 | 宮燐 | 342油 | 秋葉原店 |
中部地区油ランキング
順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
---|---|---|---|
![]() |
たか♪ | 775油 | 名古屋駅西店 |
第2位 | スズキ | 434油 | 名古屋駅西店 |
第3位 | 小坊主 | 344油 | 名古屋駅西店 |
第4位 | バーさん | 272油 | 名古屋駅西店 |
第5位 | かいとら | 268油 | 名古屋駅西店 |
第6位 | Tomo | 216油 | 名古屋駅西店 |
第7位 | 油ネコ | 211油 | 名古屋駅西店 |
第8位 | チビクロ | 200油 | 名古屋駅西店 |
第9位 | ロータス78 | 190油 | 名古屋駅西店 |
第10位 | KRDREAD | 185油 | 名古屋駅西店 |
関西地区油ランキング
順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
---|---|---|---|
![]() |
千値練 | 333油 | 日本橋オタロード店 |
第2位 | りよっけ | 284油 | 日本橋オタロード店 |
第3位 | RYO | 157油 | 日本橋オタロード店 |
第4位 | 3006F | 151油 | 日本橋オタロード店 |
第5位 | デル吉まめちゃん | 118油 | 道頓堀店 |
第5位 | DeltaΔ | 118油 | 道頓堀店 |
第7位 | くろ | 114油 | 道頓堀店 |
第8位 | 塚っちゃん | 110油 | 日本橋オタロード店 |
第9位 | KD5414 | 97油 | 日本橋オタロード店 |
第9位 | さく | 97油 | 道頓堀店 |