順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
---|---|---|---|
![]() |
ヨウ | 1937油 | 五反田店 |
第2位 | モヤイ中川 | 1749油 | 渋谷店 |
第3位 | 戸村祥子 | 1250油 | 秋葉原店 |
第4位 | Asayan | 1000油 | 池袋本店 |
第5位 | 小早川ひろっきー | 964油 | 渋谷センター街店 |
第6位 | たか♪ | 923油 | 名古屋駅西店 |
第7位 | しんくん | 903油 | 秋葉原店 |
第8位 | ミネ | 890油 | 池袋本店 |
第9位 | 8gx | 826油 | 秋葉原昭和通り口店 |
第10位 | クリアー | 812油 | 秋葉原店 |
第11位 | うみぼ~ず | 795油 | 神保町店 |
第12位 | タッチャン | 775油 | 池袋本店 |
第13位 | ぷちゅ~みん | 734油 | 東池袋店 |
第14位 | はまじぃ | 711油 | 西新宿店 |
第15位 | やで | 698油 | 神保町店 |
第16位 | センジュナマコ | 681油 | 五反田店 |
第17位 | 双・マモルくん | 668油 | 明大前店 |
第18位 | 日めくり油そば | 643油 | 西新宿店 |
第19位 | せっさん | 626油 | 西新宿店 |
第20位 | チーズトッピングくん | 622油 | 渋谷店 |
第21位 | 青羽ここな | 603油 | 西新宿店 |
第22位 | たくみん | 588油 | 明大前店 |
第23位 | もっちもち | 584油 | 東池袋店 |
第24位 | としくん | 582油 | 錦糸町店 |
第25位 | りょっけ | 569油 | 西新宿店 |
第26位 | ココ | 538油 | 千葉駅店 |
第27位 | 8代目油王 cm2 | 536油 | 神保町店 |
第27位 | とる | 536油 | 西新宿店 |
第29位 | まっちゃ。 | 533油 | 西新宿店 |
第30位 | かいとら | 532油 | 名古屋駅西店 |
第31位 | カツラギ | 525油 | 秋葉原店 |
第32位 | 錦糸町店 | 524油 | 名古屋駅西店 |
第32位 | ツバサ | 524油 | 池袋本店 |
第34位 | スズキ | 512油 | 名古屋駅西店 |
第35位 | クアン | 512油 | 神田店 |
第36位 | とだ | 495油 | 西新宿店 |
第37位 | 坂田 | 494油 | 明大前店 |
第38位 | 鳴沢 | 481油 | 錦糸町店 |
神奈川県油ランキング
順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
---|---|---|---|
![]() |
まろ | 404油 | 川崎店 |
第2位 | ひらん | 386油 | 川崎店 |
第3位 | とーま | 371油 | 川崎店 |
第4位 | よみうり | 353油 | 川崎店 |
第5位 | なばさん | 344油 | 川崎店 |
第6位 | karuna | 310油 | 川崎店 |
第7位 | オミ | 276油 | 川崎店 |
第8位 | あめちゃん | 270油 | 川崎店 |
第9位 | りょー | 259油 | 川崎店 |
第10位 | こてつ | 227油 | 川崎店 |
千葉県油ランキング
順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
---|---|---|---|
![]() |
ココ | 538油 | 千葉駅店 |
第2位 | 鳳梨 | 394油 | 千葉駅店 |
第3位 | 坂田茉希 | 351油 | 千葉駅店 |
第4位 | 新潟店出店希望 | 312油 | 柏店 |
第5位 | Dai | 254油 | 柏店 |
第6位 | kanin | 235油 | 柏店 |
第7位 | デニマー | 224油 | 柏店 |
第8位 | れいちぇる | 183油 | 柏店 |
第9位 | おびゃん | 182油 | 千葉駅店 |
第10位 | わたあめ | 168油 | 千葉駅店 |
中部地区油ランキング
順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
---|---|---|---|
![]() |
たか♪ | 923油 | 名古屋駅西店 |
第2位 | かいとら | 532油 | 名古屋駅西店 |
第3位 | 錦糸町店 | 524油 | 名古屋駅西店 |
第4位 | スズキ | 512油 | 名古屋駅西店 |
第5位 | と | 417油 | 名古屋駅西店 |
第6位 | 油ネコ | 393油 | 名古屋駅西店 |
第7位 | 小坊主 | 391油 | 名古屋駅西店 |
第8位 | ひらまく | 355油 | 名古屋駅西店 |
第9位 | ロータス78 | 348油 | 名古屋駅西店 |
第10位 | バーさん | 292油 | 名古屋駅西店 |
関西地区油ランキング
順位 | 名前 | 油数 | お気入り店舗 |
---|---|---|---|
![]() |
満ちゃん | 421油 | 日本橋オタロード店 |
第2位 | 千値練 | 373油 | 日本橋オタロード店 |
第3位 | とまと | 337油 | 日本橋オタロード店 |
第4位 | りょう | 247油 | 日本橋オタロード店 |
第5位 | 綾314 | 241油 | 日本橋オタロード店 |
第6位 | 塚っちゃん | 216油 | 日本橋オタロード店 |
第7位 | しゅわざす | 214油 | 日本橋オタロード店 |
第8位 | 折口 大 | 206油 | 日本橋オタロード店 |
第9位 | こたま | 205油 | 日本橋オタロード店 |
第10位 | ブエナビスタ | 190油 | 日本橋オタロード店 |